産(Chan)品中心
Z973X電動對夾式漿液閥(Fa)在生産與應用過(Guo)程中不斷消[Xiao]化與吸收國(Guo)内外類似産[Chan]品結構及制造工藝的先[Xian]jin特點。不斷提高産品的科(Ke)技含量,從一些技術細節着手[Shou],完善[Shan]了閥門的[De]綜合[He]性[Xing]能。該産品通過配[Pei]用電磁閥等附件(Jian)可(Ke)以完成開(Kai),關兩(Liang)位置(Zhi)的動作的自動控制。用戶可根據實際需(Xu)要進行選擇。
Z973X系列氣動漿(Jiang)液閥品種齊全。主[Zhu]體(Ti)采用[Yong]鑄造,鑄鋼[Gang],不鏽鋼等。通徑[Jing]從DN50-DN1200。産(Chan)品廣泛用于化工,煤炭,制糖,污水[Shui],造紙等[Deng]到領域,是一種理[Li]想的密封[Feng]閥(Fa)門。特别适合于造紙行業(Ye)在管道(Dao)上作[Zuo]調節和(He)節流[Liu]使用。
一、Z973X電動(Dong)漿液閥(Fa)用途(Tu):
漿液閥廣泛适[Shi]用于石油[You]、化工、火力發電廠等(Deng)油品、水、蒸汽管[Guan]路上作接通或(Huo)截斷管路中介質的啟閉裝置。
二、Z973X電動(Dong)漿液閥産品[Pin]特點:
1、結構緊湊,設計合理[Li],閥門鋼性好[Hao],通道流暢,流阻系[Xi]數小(Xiao)
2、密(Mi)封面采用不鏽鋼和硬質合金,使[Shi]用壽命長
3、采用柔和石墨填料,密封(Feng)可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為(Wei)電動
三、Z973X電動漿液閥(Fa)引用标準:
設計制(Zhi)造:JB/T 8691-98
結構長度(Du):GB/T 15188.2-94
法蘭連(Lian)接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門檢(Jian)查和試驗:GB/T 13927-92
四、Z973X電(Dian)動漿液閥性[Xing]能[Neng]材料(Liao):
型号 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用介質 | 煤漿、糠漿、紙漿(Jiang)、泥[Ni]漿、污水、礦渣[Zha]等 | ||||
适用溫度(℃) | ≤120 | ||||
材(Cai)料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |||
閘闆 | 鉻鎳钛不鏽鋼 | ||||
閥體密封[Feng]圈 | 合成橡膠或聚四氟乙[Yi]烯[Xi] | ||||
閥杆 | 鉻不鏽鋼 | ||||
支[Zhi]架 | 碳素鋼 | ||||
填料(Liao) | 聚四氟乙烯 |
五、技[Ji]術參數[Shu]
型号 | Z973X-10、Z973H-16C系列 |
公稱通徑(Jing) | DN100∽600mm |
公稱壓力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
适用溫度 | ≤120℃∽300℃ |
适用介質 | 煤漿、糖漿、紙(Zhi)漿(Jiang)、泥漿、污水、礦渣(Zha)、堿液 |
材質 | 鑄[Zhu]鋼、碳鋼、不鏽[Xiu]鋼 |
Z973X電(Dian)動對夾式(Shi)漿液閥主要[Yao]性能規[Gui]範
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 适(Shi)用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤(Mei)漿、紙漿、糧漿、粒狀物[Wu]、糊劑等介[Jie]質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動對夾式[Shi]漿液閥主[Zhu]要外[Wai]形尺寸
公稱[Cheng]壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型号 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright©浙[Zhe]江永冠閥門有限(Xian)公司 All Rights Reserved.